Тарифы на захоронение радиоактивных отходов на период с 2023 по 2027 годы
|
Класс радио- активных отходов |
Тариф на захоронение радиоактивных отходов в руб./куб. м (без НДС) |
|||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
| 1 | 1 708 956,15 | 1 858 592,35 | 2 021 739,59 | 2 199 207,89 | 2 391 770,53 | |
| 2 | 789 104,59 | 858 198,59 | 933 531,26 | 1 015 476,64 | 1 104 391,77 | |
| 3 | 177 530,44 | 186 406,96 | 199 449,20 | 223 942,38 | 251 152,05 | |
| 4 | 58 581,84 | 62 096,75 | 68 397,84 | 83 141,61 | 101 145,09 | |
| 5 | ФГУП "ГХК" | 3 924,82 | 4 197,60 | 4 857,84 | 5 973,56 | 7 427,99 |
| АО "СХК" | 472,67 | 500,32 | 573,42 | 629,62 | 778,38 | |
| АО "ГНЦ НИИАР" | 1 155,01 | 1 251,06 | 1 476,95 | 1 819,91 | 2 263,57 | |
| 6 | 177,50 | 190,43 | 204,33 | 225,41 | 247,10 | |
Приказ Федеральной антимономольной службы от 11.10.2022 № 732/22 "Об установлении тарифов на захоронение радиоактивных отходов 1,2,3,4,5,6 классов на период с 2023 по 2027 годы" (зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2022 № 70970) (в ред. от 23.10.2024, от 07.11.2025)